| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$104,10 | Total R$208,21 | |
| 3 x de R$70,41 | Total R$211,23 | |
| 4 x de R$52,87 | Total R$211,47 | |
| 5 x de R$43,41 | Total R$217,07 | |
| 6 x de R$36,18 | Total R$217,09 | |
| 7 x de R$31,66 | Total R$221,65 | |
| 8 x de R$27,71 | Total R$221,67 | |
| 9 x de R$25,25 | Total R$227,29 | |
| 10 x de R$22,91 | Total R$229,11 | |
| 11 x de R$20,83 | Total R$229,13 | |
| 12 x de R$19,32 | Total R$231,89 |
| 1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
| 2 x de R$94,95 sem juros | Total R$189,90 | |
| 3 x de R$63,30 sem juros | Total R$189,90 | |
| 4 x de R$47,48 sem juros | Total R$189,90 | |
| 5 x de R$37,98 sem juros | Total R$189,90 | |
| 6 x de R$31,65 sem juros | Total R$189,90 | |
| 7 x de R$27,13 sem juros | Total R$189,90 | |
| 8 x de R$23,74 sem juros | Total R$189,90 | |
| 9 x de R$21,10 sem juros | Total R$189,90 | |
| 10 x de R$18,99 sem juros | Total R$189,90 | |
| 11 x de R$17,87 | Total R$196,53 | |
| 12 x de R$16,66 | Total R$199,89 |
Em busca do que há de melhor em artigos para Tênis, a Yonex está sempre inovando e desenvolvendo produtos cada vez melhores. Por isso, os atletas confiam nessa marca que está há anos no mercado surpreendendo com tecnologias e qualidade. Um exemplo disso é o Cushion Grip Yonex de Couro Natural Premium, ele é popular entre os jogadores avançados e profissionais, acentua as arestas do cabo da raquete dando maior segurança nos golpes e facilitando o encaixe mais adequado à mão.
